
料金表
料金表
料金表示はすべて税込の料金です。
ご来院につきましては、安全等をご考慮の上、早めのご判断・ご連絡をお願いいたします。
※1回ごとに処置料¥1,100がかかります。
部位 | 1回 | 5回セットプラン ( )内は1回あたりの料金 |
---|---|---|
初回トライアル(全顔) | ¥16,500 | - |
全顔 | ¥33,000 | ¥132,000 (¥26,400) |
頸部~前胸部(デコルテ) | ¥49,500 | ¥198,000 (¥39,600) |
背中(上半分or下半分) | ¥49,500 | ¥198,000 (¥39,600) |
腕 ひじ下 or ひじ上(片腕) | ¥33,000 | ¥132,000 (¥26,400) |
手の甲(両手) | ¥22,000 | ¥88,000 (¥17,600) |
部位 | 1回 | 5回コース |
---|---|---|
全顔 | ¥38,500 | ¥172,700 |
首 | ¥28,600 | ¥128,700 |
鼻~頬 | ¥26,400 | ¥118,800 |
頬~フェイスライン | ¥28,600 | ¥128,700 |
背中 上 | ¥30,800 | ¥138,600 |
背中 下 | ¥30,800 | ¥138,600 |
妊娠線 | ¥38,500 | ¥172,700 |
部位 | 1回 | 5回コース |
---|---|---|
全顔 | ¥24,200 | ¥99,000 |
首 | ¥24,200 | ¥99,000 |
初回トライアル(全顔) | ¥12,100 | – |
※1回ごとに処置料¥1,100がかかります。
部位 | 1回 | 10回セットプラン ( )内は1回あたりの料金 |
---|---|---|
初回トライアル(頬) | ¥7,480 |
- |
頬 | ¥16,500 |
¥132,000 |
顔全体 | ¥19,800 |
¥158,400 |
詳細 | 料金 |
---|---|
1cmまで | ¥9,680 |
1cm以上 | 1㎜ごとに+¥1,100 |
部位 | 料金 |
---|---|
両頬or額 | ¥107,800 |
首 | ¥107,800 |
デコルテ | ¥173,800 |
範囲 | 1回 |
5回セットプラン |
10回セットプラン |
---|---|---|---|
1cm x 1cm | ¥8,800 |
¥39,600 |
¥66,000 (¥6,600) |
※セットプランを受けた方で追加の場合は( )内の金額で追加施術が受けられます。
※1回ごとに処置料¥1,100がかかります。
部位 | 1回 |
5回セットプラン |
---|---|---|
初回トライアル 全顔 | ¥10,780 |
- |
全顔 | ¥22,000 |
¥88,000 |
鼻 | ¥10,450 |
¥35,200 |
鼻~頬 | ¥16,500 |
¥66,000 |
口周り | ¥14,080 |
¥53,900 |
額 | ¥14,080 |
¥53,900 |
※1回ごとに処置料¥1,100がかかります。
部位 | 1回 |
5回セットプラン |
---|---|---|
初回トライアル | ¥10,780 |
- |
全顔 | ¥22,000 |
¥88,000 |
※1回ごとに処置料¥1,100がかかります。
部位 | 1回 |
5回セットプラン |
---|---|---|
初回トライアル | ¥16,500 |
- |
全顔 | ¥38,500 |
¥154,000 |
鼻 | ¥17,600 |
¥70,400 |
鼻~頬 | ¥28,600 |
¥114,400 |
口周り | ¥24,200 |
¥96,800 |
額 | ¥24,200 |
¥96,800 |
首 | ¥26,400 |
¥101,200 |
手の甲 | ¥26,400 |
¥101,200 |
HIFU(ハイフ) | 1回 | 3回 |
---|---|---|
全顔 | ¥132,000 | – |
頬~あご下 | ¥88,000 | – |
リニアファーム(痩身) | 1回 | 3回 |
---|---|---|
頬~あご下 | ¥55,000 | ¥158,400 |
下腹部 | ||
ウエスト~腰 | ||
膝上 | ||
二の腕 | ||
ブラファット(脇肉) | ¥18,700 | ¥49,500 |
ブラファットは基本的に二の腕とセットでの施術をお勧めいたします
施術内容 | 料金 |
---|---|
ミニリフト | ¥880,000 (抜糸代、内服薬代含む) |
手術はプレミアム会員割引適用外ですが、ミニリフトのみ適用となります
本数 | 料金 |
---|---|
1本 | ¥22,000 |
4本 | ¥88,000 |
6本 | ¥118,800 |
8本 | ¥149,600 |
首用ダブルアーム 1本 | ¥44,000 |
リードファインリフト | 料金 |
---|---|
リードファインリフト 10本 | ¥33,000 |
リードファインリフト 40本 | ¥107,800 |
部位 | 1回 | 5回セットプラン ( )内は1回あたりの料金 |
|
---|---|---|---|
全身 | パーフェクト全身 | ¥121,000 | ¥514,800 (¥102,960) |
全身(顔除く) | ¥99,220 | ¥422,400 (¥84,480) |
|
全身(VIO除く) | ¥98,010 | ¥416,900 (¥83,380) |
|
全身(顔・VIO除く) | ¥94,380 | ¥401,500 (¥80,300) |
|
お得なセット | ファーストセット(ひじ下+ひざ下+両ワキ) | ¥26,400 | ¥96,800 (¥19,360) |
手足すっきりセット(手の甲と指+足の甲と指) | ¥7,260 | ¥30,800 (¥6,160) |
|
手足 | ひざ | ¥3,630 | ¥15,400 (¥3,080) |
ひじ上orひじ下(ひじ含む) | ¥12,100 | ¥51,700 (¥10,340) |
|
ひざ上orひざ下(ひざ含まず) | ¥15,730 | ¥67,100 (¥13,420) |
|
手の甲or足の甲 | ¥3,960 | ¥17,600 (¥3,520) |
|
手の指or足の指 | ¥3,960 | ¥17,600 (¥3,520) |
|
体幹 | 両ワキ | ¥3,300 | ¥11,000 (¥2,200) |
胸(バストトップ除く) | ¥16,940 | ¥72,600 (¥14,520) |
|
バストトップ | ¥9,680 | ¥41,800 (¥8,360) |
|
おなか | ¥16,940 | ¥72,600 (¥14,520) |
|
へそ周り | ¥12,100 | ¥51,700 (¥10,340) |
|
背中上部or背中下部 | ¥16,940 | ¥72,600 (¥14,520) |
|
おしり | ¥15,730 | ¥67,100 (¥13,420) |
|
Vライン(完全) | ¥15,730 | ¥67,100 (¥13,420) |
|
Vライン(デザイン) | ¥12,100 | ¥51,700 (¥10,340) |
|
Vライン(下部) | ¥12,100 | ¥51,700 (¥10,340) |
|
Iライン | ¥14,520 | ¥62,700 (¥12,540) |
|
Oライン | ¥12,100 | ¥51,700 (¥10,340) |
|
VIO(完全) | ¥25,410 | ¥108,900 (¥21,780) |
|
VIO(デザイン) | ¥19,800 | ¥84,700 (¥16,940) |
|
顔~首 | 顔全体 | ¥22,000 | ¥93,500 (¥18,700) |
おでこorほほ | ¥11,000 | ¥47,300 (¥9,460) |
|
口周り全体 | ¥10,780 | ¥46,200 (¥9,240) |
|
鼻下orあごorあご下 | ¥8,800 | ¥37,400 (¥7,480) |
|
えり足 | ¥16,500 | ¥70,400 (¥14,080) |
|
その他 | ワンショット | ¥550 | |
剃毛代(1部位) ※1 | ¥2,200 | ||
テスト照射 | ¥0 |
※1手の届かないうなじ、背中は無料
6回目以降の追加施術は5回セットの1回あたりの料金で受けることができます。
施術内容 | 1回 | 3回 ( )内は1回あたりの料金 |
---|---|---|
ダーマペン4(ヒアルロン酸) | ¥24,200 | ¥67,650 (¥22,550) |
ヴェルヴェットスキン (ダーマペン+マッサージピール) |
¥40,700 | ¥112,200 (¥37,400) |
ウーバーピール (ダーマペン+ウーバーピール) |
¥33,000 | ¥92,400 (¥30,800) |
トライアル | 1回 | 5回 ( )内は1回あたりの料金 |
|
---|---|---|---|
トータルエイジングケア | ¥22,880 | ¥28,600 | ¥121,550 (¥24,310) |
ホワイトニング | ¥19,360 | ¥24,200 | ¥102,850 (¥20,570) |
赤ら顔・アトピー性皮膚炎 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥93,500 (¥18,700) |
毛穴・ニキビ | ¥20,240 | ¥25,300 | ¥107,580 (¥21,516) |
ニキビ(背中上or下) | ¥30,360 | ¥37,950 | ¥161,260 (¥32,252) |
※1回ごとに処置料¥1,100がかかります。
コース | 1回 | 5回セットプラン ( )内は1回あたりの料金 |
|
---|---|---|---|
クリーニングA | ディープクレンジング + イオン導入 |
¥10,890 | ¥43,560 (¥8,712) |
クリーニングB | ケミカルピーリング + イオン導入 |
¥18,150 | ¥72,600 (¥14,520) |
ホワイトニングA | エレクトロポレーション + イオン導入 |
¥13,310 | ¥53,240 (¥10,648) |
ホワイトニングB | ケミカルピーリング + エレクトロポレーション + イオン導入 |
¥25,410 | ¥101,640 (¥20,328) |
プラチナ | エレクトロポレーション + イオン導入 + キャビテーション |
¥19,360 | ¥77,440 (¥15,488) |
ダイヤモンド | ディープクレンジング + エレクトロポレーション + イオン導入 + キャビテーション |
¥24200 | ¥96,800 (¥19,360) |
※1回ごとに処置料¥1,100がかかります。
施術内容 | 1回 | 5回セットプラン ( )内は1回あたりの料金 |
---|---|---|
ディープクレンジング | ¥4,840 | ¥19,360 (¥3,872) |
イオン導入 | ¥6,050 | ¥24,200 (¥4,840) |
エレクトロポレーション | ¥7,260 | ¥29,040 (¥5,808) |
キャビテーション | ¥6,050 | ¥24,200 (¥4,840) |
天然乳酸で洗浄+角質除去。
微弱電流により薬剤を導入。プラセンタ(細胞活性)・ビタミンC(シミ・毛穴対策)・EGF(ターンオーバー促進)・カルノシン(しわ・たるみ対策)をすべて使用。
電気パルスを利用して生体細胞膜の透過性を向上させる。アンチエイジングorホワイトニングorにきびのいずれかを選択。
周波数28Hz/secの振動により、血液・リンパの流れを促進。新陳代謝を高めながら脂溶性成分を奥深く導入し、引き締め効果を促します。
ホワイトニングケアの人気メニューを10か月のセットメニューでご用意しました。 1か月ごとにIPLとホワイトニングケアを交互に行い相乗効果を目指します。
※1回毎に処置料¥1,100がかかります
コース | 1回 |
---|---|
ナチュラルたまご肌コース(フォトフェイシャル5回+ケミカルピーリング5回) | ¥166,320 (¥14,080お得) |
シャイニーうる肌コース (フォトフェイシャル5回+エレクトロポレーション5回+イオン導入5回) |
¥170,500 (¥14,740お得) |
スーパーキラ肌コース (フォトフェイシャル5回+ケミカルピーリング5回+イオン導入5回) |
¥187,110 (¥17,490お得) |
ウルトラ艶肌コース (フォトフェイシャル5回+ケミカルピーリング5回+イオン導入5回+エレクトロポレーション5回) |
¥212,080 (¥21,560お得) |
※1回ごとに処置料¥1,100がかかります。
部位 | 1回 | 5回セットプラン ( )内は1回あたりの料金 |
---|---|---|
全顔 | ¥12,100 | ¥48,400 (¥9,680) |
背中 上 | ¥19,360 | ¥77,440 (¥15,488) |
背中 下 | ¥19,360 | ¥77,440 (¥15,488) |
※1回ごとに処置料¥1,100がかかります。
部位 | 1回 | 3回 ( )内は1回あたりの料金 |
5回 ( )内は1回あたりの料金 |
---|---|---|---|
全顔 | ¥20,900 | ¥56,100 (¥18,700) |
¥83,600 (¥16,720) |
首 | ¥16,500 | ¥44,000 (¥14,666) |
¥66,000 (¥13,200) |
手の甲 | ¥16,500 | ¥44,000 (¥14,666) |
¥66,000 (¥13,200) |
※1回ごとに処置料¥1,100がかかります。
部位 | 1回 |
---|---|
全顔 | ¥11,000 |
部位 | 1回 | 3回 ( )内は1回あたりの料金 |
5回 ( )内は1回あたりの料金 |
---|---|---|---|
全顔 | ¥18,700 | ¥49,500 (¥16,500) |
¥82,500 (¥16,500) |
部位 | 1回 |
---|---|
全顔(リップ+目元付き) | ¥24,200 |
パークリップのみ | ¥5,500 |
パーク目元のみ | ¥5,500 |
パークセット(目元・口元) | ¥10,450 |
オプション LEDライトセラピー | ¥2,200 |
※1回ごとに処置料¥1,100がかかります。
※各メニューには専用パック代(¥1,100もしくは¥1,430)が別途かかります
1回 |
3回セットプラン |
|
---|---|---|
水光ジュベルック | ¥66,000 |
¥178,200 |
種類 | 料金 |
---|---|
ジュビダームビスタ ウルトラXC 1本 | ¥82,500 |
ジュビダームビスタ ウルトラプラスXC 1本 | ¥88,000 |
ジュビダームビスタ ボリフトXC 1本 |
¥110,000 ※2本目 10%OFF 3本目以上 15%OFF |
ジュビダームビスタ ボリューマXC 1本 |
¥110,000 ※2本目 10%OFF 3本目以上 15%OFF |
ジュビダームビスタ ボルベラXC 1本 |
¥110,000 ※2本目 10%OFF 3本目以上 15%OFF |
部位 | 料金 |
---|---|
眉間 (ボトックスビスタ) | ¥30,800 |
額 (ボトックスビスタ) | ¥30,800 |
目じり (ボトックスビスタ) | ¥30,800 |
エラ、小顔 (ボトックスビスタ) | ¥70,400 |
エラ、小顔 (ニューロノックス) | ¥49,500 |
両脇(多汗症) (ボトックスビスタ) | ¥77,000 |
両脇(多汗症) (ニューロノックス) | ¥49,500 |
花粉症(ニューロノックス) | ¥12,650 |
肩(ニューロノックス) | ¥77,000 |
※1回ごとに処置料¥1,100がかかります。
施術内容 | 1回 |
4回コース |
---|---|---|
カベリン 1cc | ¥4,950 | – |
カベリン 4cc | ¥19,800 | ¥70,400 (¥17,600) |
カベリン 8cc | ¥35,200 | ¥123,200 (¥30,800) |
※処置料はかかりません。
施術内容 | 1アンプル | 10アンプルセット ( )内は1アンプルあたりの料金 |
---|---|---|
プラセンタ注射 | ¥1,815 | ¥16,940 (¥1,694) |
施術内容 | 1回 | 10回セットプラン ( )内は1回あたりの料金 |
---|---|---|
高濃度ビタミンC 点滴(25g) ※高濃度ビタミンC点滴をご希望の方は 血液検査が必要です(G6PD検査:9,350 円) |
¥13,200 | ¥118,800 (¥11,880) |
美肌点滴 | ¥8,800 | ¥79,200 (¥7,920) |
疲労回復にんにく点滴 | ¥8,800 | ¥79,200 (¥7,920) |
美白点滴(白玉点滴) | ¥8,800 | ¥79,200 (¥7,920) |
グルタチオン点滴 | ¥8,800 | ¥79,200 (¥7,920) |
施術内容 | 1アンプル | 10アンプルセット ( )内は1アンプルあたりの料金 |
---|---|---|
プラセンタ注射 |
¥1,815 |
¥16,940 |
施術内容 | 料金 |
---|---|
ナチュラルクイック法 2点留め【2年保証】 | ¥88,000 |
ナチュラルクイック法 3点留め【3年保証】 | ¥121,000 |
フォーエバーリンク法 3点連結【3年保証】 | ¥148,500 |
マイクロ切開法(埋没法のオプションとして選択できます) 【瞼を数ミリ切開し、脂肪を取り除く手術】 |
¥99,000 |
施術内容 | 料金 |
---|---|
全切開二重 | ¥308,000 |
施術内容 | 料金 |
---|---|
たるみ取りつき全切開二重 | ¥330,000 |
施術内容 | 料金 |
---|---|
上まぶたのたるみ取り | ¥330,000 |
下まぶたのたるみ取り |
¥330,000 ※タッキング法オプション追加 ¥55,000 |
下まぶたのふくらみ取り | ¥220,000 |
眉下切開 | ¥275,000 |
施術内容 | 料金 |
---|---|
目頭切開 | ¥220,000 |
目尻切開 | ¥220,000 |
施術内容 | 料金 |
---|---|
眼瞼下垂 | ¥385,000 |
ミュラータック法 | ¥148,500 |
※1回ごとに処置料¥1,100がかかります。
部位 | 1mmあたりの料金 |
---|---|
ほくろ・いぼ CO2レーザー | ¥3,300 |
取り放題(1~2㎜サイズまでのもの) | 20個まで ¥85,800 40個まで ¥162,800 |
※1回ごとに処置料¥1,100がかかります。
※別途、薬代¥2,200・テープ¥550がかかります
部位 | 1mmあたりの料金 |
---|---|
ほくろ・いぼ 切除 | ¥6,600 |
《病理検査 ¥15,000》医師が必要と判断した場合、または患者様からご希望があった場合は病理検査を行います
種類 | 料金 |
---|---|
美白セット (ビタミンC・トラネキサム酸) | 14日分¥3,135 28日分¥6,270 |
アンチエイジングセット (グルタチオン・ビタミンB12・ビタミンH) |
14日分¥4,290 28日分¥8,580 |
にきび撃退セット (ビタミンB群・ビタミンC) | 14日分¥2,860 28日分¥5,720 |
品名 | 料金 | |
---|---|---|
スキンピールバー 青 (AHAマイルド/敏感肌) 135g | ピーリング石けん | ¥2,200 |
スキンピールバー 緑 (AHA/普通肌) 135g | ピーリング石けん | ¥2,200 |
スキンピールバー 赤 (ティートゥリー/脂性肌-ニキビ肌) 135g | ピーリング石けん | ¥2,750 |
スキンピールバー 黒 (ハイドロキノール/くすみ肌) 135g | ピーリング石けん | ¥5,500 |
モイスチャーリフトマスク 1枚 | 保湿マスク | ¥1,100 |
Easydew商品 | – | – |
DRX HQダブルブライトE 6g (ハイドロキノン) | 美白剤 | ¥2,200 |
ガウディスキン スムースクレンズ 200㎖ | 洗顔料・クレンジング | ¥5,940 |
ガウディスキン インナーモイストTAローション 180ml | 美白保湿化粧水 | ¥6,820 |
ガウディスキン HQクリア 60g (ハイドロキノン) | 美容クリーム | ¥9,900 |
ガウディスキン デュアルレチノプラス 27g (レチノール) | 美容クリーム | \8,800 |
ガウディスキン デュアルレチノライト 27g (レチノール) | 美容クリーム | \8,580 |
ガウディスキン デュアルレチノエクストラライト 27g (レチノール) | 美容クリーム | \8,470 |
ガウディスキン エクラリバイブ 50g | 美容クリーム | ¥19,800 |
ウィキッド スノーホワイトクリーム 50㎖ | 美白クリーム | ¥16,500 |
U・Vlock UVスプレー 90g | 日焼け止めスプレー | ¥1,980 |
エムディア UVシルキープロテクション 50g | 日焼け止め・化粧下地 | ¥4,180 |
ラッシュアディクト 5㎖ | まつ毛美容液 | ¥11,000 |
ラシャスリップス 2色 |
リップ美容液 | ¥9,900 |
KIPスカルプヘアシャンプー 300㎖ | AGA治療シャンプー | ¥6,050 |
KIPスカルプヘアコンディショナー 300㎖ | AGA治療コンディショナー | ¥6,050 |
*軽減税率8%の商品です
ピアスの持ち込みは原則不可とさせていただきます。
未成年の方は保護者の同意が必要となります。(未成年の方の施術について)
軟骨は「アンテナヘリックス」「ヘリックス」のみ
身体への施術は行っておりません。
色・形状 | 材質 | 施術 + ピアス |
---|---|---|
ステンレス(クリスタル・ボール・ロング) | 24K-GP | ¥5,500 |
チタン(クリスタル・ボール) | チタン合金 | ¥6,050 |
チタン(ロング) | チタン合金 | ¥6,600 |
色・形状 | 材質 | 施術 + ピアス |
---|---|---|
ステンレス(クリスタル・ボール・ロング) | 24K-GP | ¥6,600 |
チタン(クリスタル・ボール) | チタン合金 | ¥7,480 |
チタン(ロング) | チタン合金 | ¥8,580 |
詳細 | 料金 |
---|---|
軟骨(アンテナヘリックス・ヘリックスのみ)追加料金 | ¥3,300 |
薬代 | ¥1,100 |
初回血液検査が必要な場合がございます(採血料 ¥3,300)
投薬中は半年に一度採血が必要です
詳細 | 料金 |
---|---|
発毛セット30日分 (フィナステリド+シミノキシジタブレット) |
¥17,600 |
発毛セット60日分 | ¥34,100 |
KIPスカルプシャンプー・コンディショナー(AGA治療シャンプー・コンディショナー) | 各¥6,050 |